产品介绍 / 大(重)型转盘 / DRCTB 双减速机驱动转台
DRCTB 双减速机驱动转台
DRCTB 系列 双驱动滚珠轴承转台
应用领域:车削、磨削、铣削与钻孔
功能:高速旋转、高精度定位与内插运行


| DRCTB 1800 | DRCTB 2500 | DRCLTB 1800 | DRCLTB 2500 | |
|---|---|---|---|---|
| b1 | 1800 | 2500 | 2270 | 3000 |
| l1 | 2960 | 3300 | 1800 | 2500 |
| l2 | – | – | 2000 | 2700 |
| l3 | – | – | 335 | 335 |
| l4 | – | – | 1450 | 1690 |
| h1 | 1150 | 1275 | – | – |
| h2 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| h3 | – | – | 1300 | 1425 |
| D | 2500 | 300 | 2500 | 3000 |
| 系列 | 没有手动变速箱 | 有手动变速箱 | ||
|---|---|---|---|---|
| DRC(L)TB 1800 | DRC(L)TB 2500 | DRC(L)TB 1800 | DRC(L)TB 2500 | |
| 带有 Duo-Drive 和滚子轴承旋转轴 DRCTB 的转盘式旋转滑台 | ||||
| 最大负载 in t | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 工作台尺寸从 ø mm (D) | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| 最大转速 in rpm. 1:1/1:4 (有和没有齿轮减速换档) | 150 | 120 | 150/37 | 120/30 |
| 倾斜力矩 in Nm | 122,500 | 140,000 | 122,500 | 140,000 |
| 切线力矩, 夹紧 in Nm | 80,000 | 140,000 | 80,000 | 140,000 |
| 加工力矩 in Nm 1:1/1:4 (有和没有齿轮减速换档) | 10,200 | 25,200 | 5200/20,800 | 13,500/52,869 |
| 轴向跳动精度, 在轴承直径 in mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 径向跳动精度, 在中心 in mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

零件精度可达 ±1”,取决于相关控制。
客户特定需求,例如更高的负载、加工力矩或允许的质量惯性矩等,可根据要求进行定制。其他参数值可应要求提供。
我们的工作台理论承载能力显著更高。
经验:决定耐用性和精度的不仅仅是额外的负载,而是与工作台尺寸相匹配的最大可能轴承直径。




