产品介绍 / 大(重)型转盘 / DDRCT 直驱转台
DDRCT 直驱转台
DDRCT 系列直驱滚子轴承转台
- 应用领域:车削、磨削、铣削 与 钻孔
- 具备最大动态性能、精度与经济效益
- 无机械传动组件,因此无传动损耗
- 低维护成本
- 绝对无驱动间隙
- 高系统刚性
- 动态控制与极高的定位精度
- 可实现高功率密度(来自速度的动力)
- 在宽广的速度范围内维持标称扭矩
- 结构紧凑
- 具备极高的性价比


| DDRCT 1400 Typ1 | DDRCT 1400 Typ2 | |
|---|---|---|
| b1 | 1530 | 1530 |
| l1 | 2230 | 1860 |
| l2 | 1650 | 1650 |
| l3 | 325 | 325 |
| l4 | 1150 | 1150 |
| h1 | 420 | 420 |
| h2 | 180 | 180 |
| h3 | 1100 | 1100 |
| 系列 | DDRCT 1400 Type 1 | DDRCT 1400 Type 2 |
|---|---|---|
| 带有直接驱动和滚子轴承旋转轴 DDRCT 的转盘式旋转滑台 | ||
| 最大负载 in t | 20 | 20 |
| 工作台尺寸 ø mm (D) | 1,500 – 3,000 | 1,500 – 3,000 |
| 轴承直径 in mm | 1,350 | 1,350 |
| 最大转速 | 250 | 60 |
| 驱动直径 in mm | 1,350 | 1,350 |
| 倾斜力矩 in Nm | 50,000 | 50,000 |
| 切线力矩, 夹紧 in Nm | 30,000 | 30,000 |
| 加工力矩 in Nm (S1/S6) | 11,000/14,800 | 11,000/14,800 |
| 轴向跳动精度, 在轴承直径 in mm | 0.015 | 0.015 |
| 径向跳动精度, 在中心 in mm | 0.005 | 0.005 |
| 根据 VDI DGQ 3441 的重复定位精度 | ±3" | ±3" |
| 惯性矩 | 2,500 kg/m² | 2,500 kg/m² |
| 无负载加速度 | 300°/sec² | 300°/sec² |
| 最大负载加速度 | 200°/sec² | 200°/sec² |





